Categoría
Categorías
| Categoría A | 11 jugadores nacidos el 01-01-1995 y después | |
| Categoría B | 11 jugadores nacidos el 01-01-1996 y después | |
| Categoría C | 11 jugadores nacidos el 01-01-1997 y después | |
| Categoría D | 11 jugadores nacidos el 01-01-1998 y después | |
| Categoría E | 11 jugadores nacidos el 01-01-1999 y después | |
| Categoría F | 11 jugadores nacidos el 01-01-2000 y después | |
| Categoría G | 07 jugadores nacidos el 01-01-2001 y después | |
| Categoría H | 07 jugadores nacidos el 01-01-2002 y después | |
| Categoría I | 07 jugadores nacidos el 01-01-2003 y después | |
| |
|
Concesión de excepción en la edad:
Se dará un desbloqueo automático para máximo dos jugadores por equipo (solo para un jugador en las categorías de 7 contra 7). Ambos jugadores pueden ser máximo un año mayor según la clasificación de clase prescrita. Todos los otros jugadores del equipo deben corresponder a la edad fijada de la respectiva categoría.
Número de jugadores participantes:
No hay límite en el número de participantes por club o equipo. Sin embargo, por partido podrán ser nominados únicamente 16 jugadores en las categorías A-F y J y 12 jugadores en las categorías G-I. En todas las categorías se permitirán sólo 5 suplentes por partido. Todos los jugadores deberán presentarse al control de edad con un pasaporte válido y con foto.









